Campagnes

Mardi, 15 mars 2011

Lausannoises, Lausannois: merci!

Par vos votes massifs en faveur d’une alliance de gauche à la Municipalité, mais aussi d’un présence socialiste forte au Conseil communal, le Parti socialiste sort gagnant du premier (et seul) tour des élections communales 2011. Nous ratons d’un cheveu (env. 300 suffrages) le trentième siège au Conseil communal et passons donc à 29 sièges de très peu, mais cela n’est qu’un détail! La gauche se maintient à 62 sièges contre 38, ce qui permettra, espérons-le, de répondre au 14 futurs conseillers communaux de l’UDC.

La liste des résultats du PS est ici. Merci à toutes celles et ceux qui ont porté les couleurs socialistes au cours de cette campagne, bravo aux élus, et à tous les autres: ce n’est que partie remise!

1 9.01 TOSATO Oscar 8’608
2 9.02 GERMOND Florence 8’108
3 9.03 JUNOD Grégoire 7’841
4 9.16 PETERS Solange 7’124
5 9.23 RUIZ Rebecca 6’707
6 9.09 GHELFI Fabrice 6’275
7 9.10 GUIDETTI Laurent 6’069
8 9.04 ALVAREZ Caroline 6’018
9 9.19 RAPAZ Roland 5’987
10 9.48 FALLER Olivier 5’978
11 9.28 ZUERCHER Magali 5’936
12 9.29 ZÜRCHER Anna 5’912
13 9.27 WERMELINGER Elisabeth 5’904
14 9.54 GAILLARD Benoît 5’895
15 9.07 CLIVAZ Philippe 5’891
16 9.06 CHENAUX MESNIER Muriel 5’885
17 9.21 RUF Florian 5’871
18 9.11 MACH André 5’821
19 9.14 MICHEL Stéphane 5’821
20 9.26 TSCHOPP Jean 5’816
21 9.25 THAMBIPILLAI Namasivayam (Shiva) 5’813
22 9.15 MIVELAZ Philippe 5’805
23 9.32 ALLAZ Christelle 5’792
24 9.17 PHILIPPOZ Roland 5’749
25 9.30 ADAM Yves 5’744
26 9.64 KNECHT Mirelle 5’707
27 9.08 GAZZOLA Gianfranco 5’701
28 9.12 MARTI Manuela 5’699
29 9.35 BENDAHAN Samuel 5’682
30 9.22 RUIZ Francisco 5’679
31 9.43 DECOLLOGNY Anne-Françoise 5’674
32 9.05 CHAUTEMS Jean-Marie 5’666
33 9.24 SALZMANN Yvan 5’658
34 9.71 NEUMANN Sarah 5’650
35 9.42 CORBOZ Denis 5’642
36 9.20 RASTORFER Jacques-Etienne 5’617
37 9.47 EGGENBERGER Julien 5’606
38 9.18 PITTON Blaise Michel 5’558
39 9.68 MARLY Gianna 5’556
40 9.49 FELLI Romain 5’554
41 9.45 DOBRE Otilia 5’542
42 9.69 MARTIN Pedro 5’540
43 9.56 GIROUD Yan 5’537
44 9.44 DÉPRAZ Alex 5’524
45 9.61 JOOSTEN Robert 5’501
46 9.33 AUGUSTO Teresa 5’500
47 9.13 MEYLAN Jean 5’498
48 9.63 KESSLER Sébastien 5’481
49 9.39 CA NOVELLE José 5’470
50 9.85 TRAN-NHU Thanh-My 5’467
51 9.80 SCHNEIDER Gianni John 5’449
52 9.38 BRAYER Vincent 5’446
53 9.55 GERBER Beatriz 5’446
54 9.41 CASTILLO Karina 5’442
55 9.53 FRIESEN Sarah 5’437
56 9.57 GUEX Catherine 5’431
57 9.73 OZDEMIR Seyhmus 5’431
58 9.74 PAGÈS Barbara 5’429
59 9.75 PASCUAS Esperanza 5’419
60 9.36 BOCQUET Julien 5’405
61 9.82 SCHWED Laurent 5’399
62 9.58 GUILLAUME-GENTIL Glenda 5’388
63 9.76 PERNET Sandra 5’387
64 9.50 FERNANDEZ Santiago 5’386
65 9.51 FOFANA Adola 5’385
66 9.46 ECUYER Adrien 5’380
67 9.60 GUZZO Stéphanie 5’378
68 9.70 MURUGESU Siva 5’376
69 9.77 PRISI Sandrine 5’374
70 9.65 LAVANDEROS Astrid 5’372
71 9.78 QUARTENOUD Josette 5’367
72 9.62 KAMENICA Musa 5’366
73 9.81 SCHNYDER Sébastien 5’322
74 9.79 RIVOLA Filippo 5’319
75 9.37 BOLANZ-FAVRE Christiane 5’309
76 9.34 BARRAS Florian 5’291
77 9.83 SIRIGU Lorenzo 5’266
78 9.66 LUMANAMO Diwambaka 5’261
79 9.67 MANSORI Mastora 5’259
80 9.72 OTHMANI Fathi 5’238
81 9.84 TÉTAZ Frédéric 5’236
82 9.31 AFFOLTER Ruedi 5’236
83 9.59 GUURE FAARAX Cabdulqani 5’207
84 9.52 FONTANELLAZ Adrien 5’196
85 9.40 CAPCARRÈRE Mathieu 5’196

Thèmes: , , , , ,

Partager Tweet