Comptes 2010
Le Parti socialiste s’est toujours prononcé en faveur d’une transparence du financement des partis politiques. Il combat donc également l’idée que l’argent permet d’imposer des idées et cherche à promouvoir des modèles plus justes favorisant le débat démocratique.
En conséquence , le Parti socialiste lausannois publie ses comptes et son budget, et appelle régulièrement tous les autres partis à faire de même. Cette démarche a eu un impact positif sur la vie politique lausannoise: les parti du centre droit acceptent de plus en plus de donner les montants de leurs budgets de campagne!
Comptes 2010 du PSL, adoptés lors de l’assemblée du 25 mai 2011:
L’année 2010 s’est distinguée notamment par une augmentation des cotisations, qui reflète celle du nombre des membres du PS à Lausanne.
| Budget 2010 | Comptes 2010 | Budget 2011 | |
|---|---|---|---|
| Cotisations | 95’500 | 98’567 | 98’000 |
| Contributions | 125’800 | 125’893 | 126’900 |
| Conseil communal | 72’000 | 98’567 | 98’000 |
| Municipalité | 46’800 | 46’800 | 50’400 |
| Grand conseil | 7’000 | 4’215 | 4’500 |
| Dons | 3’000 | 2’097 | 6’000 |
| Produits financiers | 750 | 454 | 500 |
| Produits de caisse | (pas de poste) | 1500 | |
| Produits extraordinaires | 6’149 | ||
| RECETTES | 211’050 | 233’160 | 231’400 |
| Budget 2010 | Comptes 2010 | Budget 2011 | |
|---|---|---|---|
| Frais de fonctionnement | 46’500 | 63’086 | 61’200 |
| Salaires | 28’500 | 28’581 | 40’400 |
| Autres frais | 18’000 | 34’505 | 20’800 |
| Frais courants (matériel, événements) | 11’500 | 17’992 | 15’500 |
| Cotisations au PSV et PSS | 83’000 | 81’982 | 84’000 |
| Actions politiques | 65’000 | 40’002 | 259’000 |
| Communal | 39’332 | 184’000 | |
| Cantonal | 330 | 25’000 | |
| Fédéral | 340 | 50’000 | |
| Autres actions | 6’989 | 5’000 | |
| Charges extraordinaires | 2’066 | ||
| DEPENSES | 182’500 | 212’117 | 424’700 |
Du point de vues des dépenses, l’année 2010 a été marquée principalement par la refonte du site web et d’autres éléments graphiques, qui explique le dépassement du poste des frais de fonctionnement.