Comptes 2011
Le Parti socialiste s’est toujours prononcé en faveur d’une transparence du financement des partis politiques. Il combat donc également l’idée que l’argent permet d’imposer des idées et cherche à promouvoir des modèles plus justes favorisant le débat démocratique.
En conséquence , le Parti socialiste lausannois publie ses comptes et son budget, et appelle régulièrement tous les autres partis à faire de même. Cette démarche a eu un impact positif sur la vie politique lausannoise: les parti du centre droit acceptent de plus en plus de donner les montants de leurs budgets de campagne!
Comptes 2011 du PSL, adoptés lors de l’assemblée du 25 avril 2012:
L’année 2011 s’est distinguée notamment par une augmentation des cotisations, qui reflète celle du nombre des membres du PS à Lausanne, ainsi que par l’augmentation des contributions des conseillers municipaux et des députés au Grand Conseil.
| Budget 2011 | Comptes 2011 | Budget 2012 | |
|---|---|---|---|
| Cotisations | 98’000 | 107’742 | 102’000 |
| Contributions | 126’900 | 144’366 | 142’000 |
| Conseil communal | 72’000 | 87’351 | 82’000 |
| Municipalité | 50’400 | 50’400 | 54’000 |
| Grand conseil | 4’500 | 6’615 | 6’000 |
| Contrib. comm. aux groupes | 0 | 1’450 | 2’900 |
| Dons | 6’000 | 8’647 | 6’000 |
| Produits financiers | 500 | 1’208 | 500 |
| Produits de caisse | 1’500 | 0 | 500 |
| Produits extraordinaires | 0 | 233 | 0 |
| RECETTES | 231’400 | 263’646 | 253’900 |
| Budget 2010 | Comptes 2010 | Budget 2011 | |
|---|---|---|---|
| Frais de fonctionnement | 61’200 | 62’650 | 53’600 |
| Salaires | 40’400 | 42’738 | 33’500 |
| Indemnités | 4’300 | 4’300 | 3’600 |
| Locaux | 4’000 | 4’055 | 4’000 |
| Autres frais | 12’500 | 11’557 | 12’500 |
| Transports | 745 | ||
| Administration | 757 | ||
| Frais postaux | 4’138 | ||
| Publicité/communication | 3’882 | ||
| Divers | 1’639 | ||
| Frais financiers | 395 | ||
| Frais courants (matériel, événements) | 15’500 | 11’357 | 14’000 |
| Matériel, stock | 4’000 | 5’292 | 5’000 |
| Assemblées, conférences | 10’000 | 3’640 | 7’000 |
| Cotisations et autres | 1’500 | 2’425 | 2’000 |
| Cotisations au PSV et PSS | 84’000 | 93’716 | 93’000 |
| Actions politiques | 259’000 | 203’166 | 140’000 |
| Communal | 184’000 | 159’399 | 30’000 |
| Cantonal | 25’000 | 788 | 100’000 |
| Fédéral | 50’000 | 42’980 | 10’000 |
| Autres actions | 5’000 | 344 | 5’000 |
| Charges extraordinaires | 0 | 131 | |
| DEPENSES | 424’700 | 371’365 | 305’600 |
Du point de vues des dépenses, l’année 2011 a été marquée principalement par les élections communales et fédérales.